Beton ár
Aktuális beton árak
| Betontípus | A beton felhasználási területei | Nettó ár /m3 | Bruttó ár/m3 |
| C10-32/KK | Alapozás laza vagy kötött talajon, a beton bedolgozásakor nem pumpálható. | 9.500,- | 12.065,- |
| C10-24/KK | Alapozás laza vagy kötött talajon, a beton bedolgozásakor nem pumpálható. | 9.500,- | 12.065,- |
| C10-16/KK | Szerelõbeton, zsalukõ kitöltés, a beton bedolgozásakor nem pumpálható. | 9.700,- | 12.319,- |
| C12-32/KK | Alapozás laza vagy kötött talajon, vasalva vagy vasalatlanul, lábazat, kerítés készítéséhez, pumpálható. | 10.100,- | 12.827,- |
| C12-24/KK | Alapozás laza vagy kötött talajon, vasalva vagy vasalatlanul, lábazat, kerítés készítéséhez, pumpálható. | 10.100,- | 12.827,- |
| C12-16/KK | Alapozás vasalva, lábazat, kerítés, aljzatbeton, zsalukõ kitöltés készítéséhez, pumpálható. | 10.300,- | 13.081,- |
| C16-32/KK | Lépcsõk, födémek készítéséhez, pumpálható. | 10.850,- | 13.779,- |
| C16-24/KK | Lépcsõk, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk készítéséhez, pumpálható. | 10.850,- | 13.779,- |
| C16-16/KK | Lépcsõk, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk készítéséhez, pumpálható. | 11.100,- | 13.970,- |
| C20-32/KK | Lépcsõk, födémek készítéséhez, pumpálható. | 11.400,- | 14.478,- |
| C20-24/KK | Lépcsõk, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk készítéséhez, pumpálható. | 11.400,- | 14.478,- |
| C20-16/KK | Lépcsõk, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk készítéséhez, pumpálható. | 11.600,- | 14.732,- |
| C25-32/KK | Lépcsõk, födémek készítéséhez, pumpálható. | 12.000,- | 15.240,- |
| C25-24/KK | Lépcsõk, födémek, falak, pillérek készítéséhez, pumpálható. | 12.000,- | 15.240,- |
| C25-16/KK | Lépcsõk, födémek, falak, pillérek készítéséhez, pumpálható. | 12.200,- | 15.494,- |
Árlista módosítva: 2012 Július 15.
A feltüntetett beton árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. Szállítással együtt értendő pontos beton árat munkatársainkon keresztül kaphatja meg További beton ár ITT.
Felárak a betonokhoz
| Megnevezés | Magyarázat | Nettó ár /m3 | Bruttó ár/m3 |
| Vz2 | C20- betonminõségtõl | 450,- | 571,- |
| Vz4 | C20- betonminõségtõl | 700,- | 889,- |
| FN | Minden minõségben | - 200,- | - 254,- |
| K felár | Minden minõségben | 600,- | 762,- |
| Téli pótlék | november 15 - március 15. | 500,- | 635,- |
Árlista módosítva: 2012 Augusztus.
A feltüntetett beton árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek.
Betonszállítás, betonszívattyúzás árak
Szállítással együtt értendő pontos beton árat munkatársainkon keresztül kaphatja meg.
További egyeztetés a beton rendeléssel és szállítással kapcsolatban:
Havrán Zoltán
Telefon: (+36) 30 / 954 - 9609
Email: info@hodabeton.hu